Commodities Assets List

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.166
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.048
XAGUSD 1.0% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.062
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -25.5 0.66
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.66
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -44.5 0.65
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -33.0 0.65
XPTUSD 1.0% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -10.5 -45.8274 4.78
XPTUSD 1.0% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 2.06988 -45.8274 4.78

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.111
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.008
XAGUSD 1.0% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.024
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 6.00 0.01 50.0 1.412758 -25.5 0.54
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 6.00 0.01 50.0 20.0 -44.5 0.51
XPTUSD 1.0% 100.0 1 USD 6.00 0.01 50.0 -10.5 -45.8274 4.48

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.131
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.022
XAGUSD 1.0% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.047
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -25.5 0.56
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -44.5 0.43
XPTUSD 1.0% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -10.5 -45.8274 4.48
Risk Warning: Trading in Forex/CFDs and Other Derivatives is highly speculative and carries a high level of risk. General Risk Disclosure