Par | Acción | Estado | Precio de entrada | Tope de pérdida | Toma de ganancias | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUEUR | Compre | Activo
![]() |
1092 | 1077 | 1115 | Opere ahora | |
USDJPY | Venda | Prepárese ![]() |
105.25 | 106.5 | 103.5 | Opere ahora | |
GBR_100 | Venda | Prepárese ![]() |
6918 | 7020 | 6665 | Opere ahora | |
GBPAUD | Venda | Prepárese ![]() |
1.8195 | 1.8345 | 1.8030 | Opere ahora | |
USOIL | Compre | Activo
![]() |
67.5 | 66.5 | 72 | Opere ahora |

Aviso legal: El contenido de este material o cualquier información proporcionada por BDSwiss Holding PLC de ninguna manera se deberá interpretar, explícita o implícitamente, directa o indirectamente, como consejo de inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión con respecto a un instrumento financiero y no tiene la intención de proporcionar una base suficiente sobre la cual se pueda tomar decisiones de inversión. Cualquier información, punto de vista u opinión presentada en este material se ha obtenido o derivado de fuentes que el departamento de Investigación de BDSwiss considera confiables, pero BDSwiss no garantiza su exactitud o integridad. BDSwiss no se hace responsable por las pérdidas que deriven del uso de estos datos e información. El contenido se basa en una investigación de BDSwiss. Los datos que contiene se brindan solo para fines de información general y no pretenden estar completos. Para ver el descargo de responsabilidad completo, haga clic aquí.
Hora de cierre | Par | Acción | Precio de entrada | Tope de pérdida Price | Toma de ganancias Price | Operación exitosa |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2018 8:00 pm | USOIL | Compre | 67.5 | 68.05 | ![]() |
|
19/04/2018 9:00 pm | EURNOK | Venda | 9.597 | 9.63 | ![]() |
|
19/04/2018 6:00 pm | GBPAUD | Venda | 1.818 | 1.834 | ![]() |
|
17/04/2018 1:00 pm | EURUSD | Venda | 1.238 | |||
17/04/2018 1:00 pm | GBPUSD | Venda | 1.4340 | 1.4311 | ![]() |
|
16/04/2018 7:00 am | USOIL | Compre | 66.15 | 66.71 | ![]() |
|
14/04/2018 6:00 pm | AUDUSD | Compre | 0.777 | 0.7775 | ![]() |
|
11/04/2018 7:00 pm | EURUSD | Compre | 1.233 | 1.2395 | ![]() |
|
10/04/2018 5:00 pm | USDCAD | Venda | 1.267 | 1.2605 | ![]() |
|
10/04/2018 5:00 pm | AUDUSD | Compre | 0.7738 | 0.7755 | ![]() |
|
04/04/2018 6:00 pm | AUDCAD | Venda | 0.9875 | 0.987 | ![]() |
|
02/04/2018 4:00 pm | USOIL | Compre | 66.2 | 63.65 | ![]() |
|
28/03/2018 4:00 pm | EURNOK | Venda | 9.547 | 9.578 | ![]() |
|
26/03/2018 3:30 pm | EURNOK | Venda | 9.5405 | 9.575 | ![]() |
|
23/03/2018 2:00 pm | EURCAD | Compre | 1.5935 | 1.589 | ![]() |
|
22/03/2018 10:00 pm | GER_30 | Venda | 12265 | 11977 | ![]() |
|
22/03/2018 2:15 pm | SPX500 | Venda | 2707.8 | 2683.5 | ![]() |
|
20/03/2018 4:15 pm | USOIL | Venda | 62.4 | 63.5 | ![]() |
|
20/03/2018 4:05 pm | XAUEUR | Venda | 1068 | 1066.9 | ![]() |
|
20/03/2018 4:15 pm | USOIL | Venda | 61.4 | 63.50 | ![]() |
|
19/03/2018 1:00 pm | USDJPY | Venda | 106.2 | 106.1 | ![]() |
|
19/03/2018 7:00 am | EURNOK | Venda | 9.536 | 9.488 | ![]() |
|
12/03/2018 3:00 pm | EURGBP | Venda | 0.8905 | 0.887 | ![]() |
|
10/03/2018 5:00 pm | AUDUSD | Compre | 0.783 | 0.7836 | ![]() |
|
09/03/2018 3:30 pm | EURAUD | Venda | 1.582 | 1.572 | ![]() |
|
06/03/2018 3:15 pm | EURUSD | Compre | 1.236 | 1.2408 | ![]() |
|
06/03/2018 7:45 am | XAUUSD | Compre | 1320 | 1322 | ![]() |
|
05/03/2018 8:00 pm | USDJPY | Venda | 106.45 | 106.05 | ![]() |
|
01/03/2018 1:00 am | NZDUSD | Venda | 0.7279 | 0.719 | ![]() |
|
27/02/2018 4:15 pm | GBPUSD | Venda | 1.3935 | 1.386 | ![]() |
|
27/02/2018 5:00 pm | AUDUSD | Venda | 0.7875 | 0.78 | ![]() |
|
27/02/2018 3:55 pm | USDJPY | Venda | 107.45 | 107.12 | ![]() |
|
21/02/2018 3:30 pm | USDJPY | Venda | 107.6 | 107.56 | ![]() |
|
21/02/2018 2:00 pm | EURGBP | Venda | 0.8807 | 0.883 | ![]() |
|
20/02/2018 10:30 am | EURNOK | Venda | 9.69 | 9.685 | ![]() |
|
20/02/2018 10:00 am | GBPAUD | Compre | 1.7628 | 1.7637 | ![]() |
|
19/02/2018 3:15 pm | GBPJPY | Compre | 149.95 | 149.07 | ![]() |
|
16/02/2018 2:00 pm | USDCAD | Venda | 1.2483 | 1.254 | ![]() |
|
16/02/2018 2:00 pm | AUDUSD | Compre | 0.794 | 0.7945 | ![]() |
|
15/02/2018 5:00 pm | USDCAD | Venda | 1.2475 | 1.2535 | ![]() |
|
15/02/2018 4:30 pm | EURAUD | Venda | 1.568 | 1.5785 | ![]() |
|
14/02/2018 11:00 pm | AUDUSD | Venda | 0.7807 | 0.788 | ![]() |
|
14/02/2018 4:30 pm | USDCAD | Venda | 1.255 | |||
14/02/2018 4:30 pm | NZDUSD | Venda | 0.7235 | 0.733 | ![]() |
|
13/02/2018 4:00 pm | EURCAD | Venda | 1.5435 | 1.5518 | ![]() |
|
12/02/2018 2:00 am | NZDUSD | Venda | 0.7275 | 0.7274 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAUEUR | Venda | 1068.5 | 1072 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAGUSD | Venda | 16.54 | 16.43 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAUUSD | Venda | 1327 | 1314.83 | ![]() |
|
08/02/2018 1:15 pm | EURUSD | Venda | 1.2251 | 1.2246 | ![]() |
|
07/02/2018 10:00 pm | NAS100 | Compre | 6650 | 6584 | ![]() |
|
07/02/2018 9:00 pm | AUDCAD | Compre | 0.9883 | 0.983 | ![]() |
|
06/02/2018 8:15 am | EURNOK | Compre | 9.64 | 9.7 | ![]() |
|
05/02/2018 4:00 pm | AUDCAD | Compre | 0.9848 | 0.9886 | ![]() |
|
05/02/2018 3:00 pm | EURNZD | Compre | 1.698 | 1.7014 | ![]() |
|
05/02/2018 1:00 am | ETHUSD | Compre | 954 | 830 | ![]() |
|
02/02/2018 7:00 pm | EURGBP | Venda | 0.8760 | 0.8805 | ![]() |
|
02/02/2018 8:00 pm | CADJPY | Compre | 88.45 | 89.2 | ![]() |
|
31/01/2018 5:00 pm | AUDUSD | Compre | 0.811 | 0.806 | ![]() |
|
30/01/2018 2:00 pm | NZDUSD | Compre | 0.7323 | 0.7350 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | EURUSD | Venda | 1.236 | 1.239 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | GBPJPY | Venda | 153.18 | 153.08 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | NZDUSD | Venda | 0.7323 | 0.7320 | ![]() |
|
29/01/2018 12:00 am | EURCAD | Compre | 1.5352 | 1.522 | ![]() |
|
26/01/2018 9:00 pm | XAGUSD | Compre | 17.1 | 17.25 | ![]() |
|
25/01/2018 6:00 pm | GBPAUD | Compre | 1.7470 | 1.760 | ![]() |
|
25/01/2018 3:00 pm | EURUSD | Compre | 1.2435 | 1.2488 | ![]() |
|
25/01/2018 4:00 pm | EURNZD | Compre | 1.688 | 1.6980 | ![]() |
|
25/01/2018 4:00 pm | EURAUD | Compre | 1.5379 | 1.5461 | ![]() |
|
24/01/2018 10:00 pm | EURUSD | Compre | 1.2305 | 1.2430 | ![]() |
|
24/01/2018 9:00 pm | USDCAD | Venda | 1.2442 | 1.2357 | ![]() |
|
24/01/2018 12:30 am | EURGBP | Venda | 0.8760 | 0.8739 | ![]() |
|
24/01/2018 3:45 pm | USDCAD | Venda | 1.2374 | 1.2345 | ![]() |
|
24/01/2018 10:00 am | AUDUSD | Venda | 0.8012 | 0.8026 | ![]() |
|
23/01/2018 12:30 am | EURGBP | Venda | 0.8803 | 0.8779 | ![]() |
|
23/01/2018 10:50 am | AUDUSD | Venda | 0.7980 | 0.7968 | ![]() |
|
22/01/2018 7:00 pm | ETHUSD | Compre | 833 | 915 | ![]() |
|
23/01/2018 6:00 pm | NZDCHF | Venda | 0.6970 | 0.705 | ![]() |
|
19/01/2018 11:00 pm | USDCAD | Venda | 1.2390 | 1.2505 | ![]() |
|
19/01/2018 9:40 am | USDJPY | Compre | 111.35 | 110.5 | ![]() |
|
18/01/2018 9:00 pm | GBPUSD | Compre | 1.3617 | 1.3850 | ![]() |
|
18/01/2018 6:00 pm | NZDCHF | Venda | 0.6998 | 0.7015 | ![]() |
|
17/01/2018 10:00 am | EURNZD | Compre | 1.682 | 1.685 | ![]() |
|
17/01/2018 11:30 am | NZDCHF | Venda | 0.7000 | 0.6995 | ![]() |
|
17/01/2018 7:00 am | USDJPY | Venda | 110.8 | |||
17/01/2018 7:00 am | USDCAD | Venda | 1.2414 | 1.245 | ![]() |
|
15/01/2018 6:00 am | USDCAD | Venda | 1.2512 | 1.245 | ![]() |
|
15/01/2018 5:00 am | EURNZD | Compre | 1.6710 | 1.6845 | ![]() |
|
12/01/2018 2:40 pm | GBPUSD | Compre | 1.3617 | |||
11/01/2018 1:33 pm | EURUSD | Venda | 1.1930 | 1.1995 | ![]() |
|
11/01/2018 1:33 pm | EURNZD | Venda | 1.6757 | 1.658 | ![]() |
|
11/01/2018 6:00 am | GBPAUD | Venda | 1.7210 | 1.7110 | ![]() |
|
09/01/2018 8:00 am | EURMXN | Venda | 23.17 | 23.01 | ![]() |
|
08/01/2018 8:00 am | EURUSD | Compre | 1.177 | 1.201 | ![]() |
|
04/01/2018 9:00 am | USOIL | Compre | 57.87 | 62 | ![]() |
|
04/01/2018 8:00 pm | USDJPY | Venda | 114.27 | 112.8 | ![]() |
|
03/01/2018 8:00 pm | GBPUSD | Compre | 1.3380 | 1.35 | ![]() |
|
03/01/2018 12:00 am | EURJPY | Compre | 134.75 | 134.80 | ![]() |
|
29/11/2017 4:24 pm | BTCUSD | Compre | 8215 | 8215 | ![]() |
|
17/11/2017 12:00 am | NZDUSD | Venda | 0.7132 | 0.68 | ![]() |
|
16/11/2017 7:13 am | GBPUSD | Venda | 1.3104 | 1.3188 | ![]() |
|
03/11/2017 1:31 pm | EURUSD | Compre | 1.1606 | 1.1664 | ![]() |
|
26/10/2017 10:04 pm | AMZN | Compre | 970 | 1055 | ![]() |
|
13/10/2017 12:00 am | EURAUD | Compre | 1.5120 | 1.5070 | ![]() |
|
02/10/2017 10:15 am | DAX(GER_30) | Compre | 12700 | 12900 | ![]() |
|
27/09/2017 1:36 pm | Gold (XAUUSD) | Compre | 1307 | 1292 | ![]() |

Aviso legal: El contenido de este material o cualquier información proporcionada por BDSwiss Holding PLC de ninguna manera se deberá interpretar, explícita o implícitamente, directa o indirectamente, como consejo de inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión con respecto a un instrumento financiero y no tiene la intención de proporcionar una base suficiente sobre la cual se pueda tomar decisiones de inversión. Cualquier información, punto de vista u opinión presentada en este material se ha obtenido o derivado de fuentes que el departamento de Investigación de BDSwiss considera confiables, pero BDSwiss no garantiza su exactitud o integridad. BDSwiss no se hace responsable por las pérdidas que deriven del uso de estos datos e información. El contenido se basa en una investigación de BDSwiss. Los datos que contiene se brindan solo para fines de información general y no pretenden estar completos. Para ver el descargo de responsabilidad completo, haga clic aquí.