일일 트레이딩 알림
실시간 매매신호 받기
텔레그램 사용
BDSwiss VIP 계좌에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 여기를 클릭
두 가지 단계를 시작하십시오
BDSwiss 의 전문 분석가들
BDSwiss의 분석팀은, 특정 자산에 영향을 미칠 수 있는 모든 변수에 대한 지속적인 분석을 통해 시장을 연구하고, 매일의 “매수” 또는 “매도” 조건으로 요약 해 드립니다.
Aldo Weidner Zapien
BDSwiss 시장 분석가, 멕시코
트레이더 로서 11년의 경험을 쌓았으며 18세에 훈련을 시작했습니다. 그의 세심한 접근 방식은 외환에서 암호화폐에 이르기까지 다양한 시장을 아우릅니다. 트레이더로서의 기술 외에도 알도는 금융 교육에 대한 헌신으로 두드러집니다. 그는 트레이딩 및 투자 원칙을 가르치고 세미나와 온라인 플랫폼을 통해 지식을 공유하는 교육 프로그램을 만들었습니다. 그의 트레이딩 스타일은 기관 분석에 중점을 두고 있으며, 위험 관리와 감정적 통제의 중요성을 강조합니다. 그의 이야기는 도전에 대한 긍정적인 태도와 다른 사람들에게 힘을 실어주는 금융 교육의 힘에 대한 믿음을 반영합니다.
트레이더들이 선호하는 BDSWISS 매매신호
BDswiss 의 매매신호는 거래자의 거래내용에 대한 자체평가를 돕기위해, BDSwiss 의 전문가들이 주요 자산에 대한 의견을 제공
합니다. 복잡한 분석이 아니며,
분석해야 할 차트도 아닙니다. BDSwiss 의 무료 일일 매매신호는, 해당 자산의 거래 수준과 손절매의 조건과 함께, 매수나 매도
에 대한 분석의견을 제공 합니다.
-
텔레그램 채널
실시간 매매신호
성공적인 기록을 확인하세요
청산 시간 | 거래종목 | 방향 | 진입 가격 | 손절 가격 | 차익실현 가격 | 신호 성공여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 8:00 오전 | GBPJPY | 매도 | 188.34 | 192.10 | ||
29/08/2024 6:07 오후 | USDCHF | 매도 | 0.84150 | 0.84800 | ||
29/08/2024 9:32 오전 | AUDUSD | 매도 | 0.6767 | 0.68200 | ||
21/08/2024 1:00 오전 | NZDUSD | 매수 | 0.6056 | 0.6143 | ||
20/08/2024 4:00 오후 | NZDUSD | 매수 | 0.6098 | 0.6023 | ||
20/08/2024 5:00 오전 | NZDJPY | 매도 | 88.456 | 89.800 | ||
20/08/2024 4:00 오후 | GBPUSD | 매수 | 1.2967 | 1.3030 | ||
19/08/2024 8:00 오전 | GBPUSD | 매수 | 1.2879 | 1.2967 | ||
22/08/2024 6:00 오전 | AUDCAD | 매수 | 0.9170 | 0.9146 | ||
19/08/2024 7:00 오후 | AUDCAD | 매수 | 0.9070 | 0.9170 | ||
14/08/2024 10:00 오전 | EURGBP | 매도 | 0.8608 | 0.8570 | ||
14/08/2024 6:00 오전 | NZDUSD | 매수 | 0.6056 | 0.625 | ||
01/08/2024 9:00 오후 | USDCAD | 매도 | 1.3809 | 1.3880 | ||
26/07/2024 5:00 오후 | GOLD | 매도 | 2358 | 2386 | ||
25/07/2024 5:00 오후 | GBPJPY | 매도 | 202.73 | 198.65 | ||
24/07/2024 4:00 오후 | GBPJPY | 매도 | 202.73 | 198.76 | ||
24/07/2024 4:00 오후 | GBPUSD | 매도 | 1.2930 | 1.2935 | ||
23/07/2024 4:00 오후 | USOil | 매수 | 78.54 | 77.47 | ||
23/07/2024 1:15 오후 | GBPUSD | 매도 | 1.2930 | 1.2890 | ||
23/07/2024 6:45 오전 | USDJPY | 매수 | 157.47 | 1.7408 | ||
10/07/2024 4:00 오후 | GBPCAD | 매수 | 1.7369 | 1.7475 | ||
05/07/2024 12:00 오후 | GBPCAD | 매수 | 1.7369 | 1.7408 | ||
28/06/2024 12:30 오후 | USDJPY | 매도 | 160.51 | 161.20 | ||
28/06/2024 12:30 오후 | GER_40 | 매도 | 18170 | 18350 | ||
20/06/2024 4:00 오후 | EURJPY | 매수 | 169.35 | 169.95 | ||
07/06/2024 3:05 오후 | GER_40 | 매수 | 18608 | 18450 | ||
06/06/2024 12:00 오후 | EURGBP | 매수 | 0.8500 | 0.8501 | ||
06/06/2024 11:05 오전 | GER_40 | 매도 | 18503 | 18680 | ||
31/05/2024 1:25 오후 | EURJPY | 매도 | 169.80 | 170.65 | ||
28/05/2024 9:08 오전 | USDCHF | 매수 | 0.9092 | 0.9120 | ||
21/05/2024 1:00 오후 | USOIL | 매수 | 78.90 | 78.18 | ||
30/04/2024 4:00 오후 | EURCAD | 매도 | 1.4590 | 1.4710 | ||
23/04/2024 9:00 오전 | GBPCHF | 매도 | 1.1298 | 1.1268 | ||
23/04/2024 9:00 오전 | XAUUSD | 매도 | 2337.35 | 2302 | ||
23/04/2024 9:00 오전 | ETHUSD | 매수 | 3103 | 3171 | ||
22/04/2024 9:00 오전 | ETHUSD | 매수 | 3103 | 3224 | ||
18/04/2024 8:30 오전 | AUDUSD | 매도 | 0.6475 | 0.6455 | ||
17/04/2024 7:00 오후 | EURUSD | 매도 | 1.0795 | 1.0655 | ||
12/04/2024 9:00 오전 | GBPUSD | 매도 | 1.2568 | 1.2475 | ||
12/04/2024 8:30 오후 | BTCUSD | 매수 | 71701 | 65235 | ||
12/04/2024 4:30 오후 | GBPUSD | 매도 | 1.2568 | 1.2430 | ||
12/04/2024 3:30 오후 | EURCAD | 매도 | 1.4695 | 1.4630 | ||
10/04/2024 2:30 오후 | #VOWG (Volkswagen) | 매수 | 120.22 | 124.70 | ||
21/03/2024 1:15 오후 | GBPJPY | 매도 | 192.46 | 192.43 | ||
21/03/2024 8:00 오전 | EURUSD | 매수 | 1.0875 | 1.0940 | ||
20/03/2024 8:00 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0875 | 1.0910 | ||
20/03/2024 7:45 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0875 | 1.0904 | ||
20/03/2024 7:45 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0875 | 1.0893 | ||
14/03/2024 4:15 오후 | AUDUSD | 매수 | 0.6630 | 0.6575 | ||
14/03/2024 2:45 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0955 | 1.0915 | ||
13/03/2024 12:15 오후 | EURUSD | 매도 | 1.0910 | 1.0937 | ||
12/03/2024 9:00 오전 | NAS100 | 매도 | 17989 | 18083 | ||
08/03/2024 3:15 오후 | AUDUSD | 매수 | 0.6568 | 0.6640 | ||
08/03/2024 3:15 오후 | XAGUSD | 매수 | 23.40 | 24.22 | ||
08/03/2024 3:00 오후 | AUDUSD | 매수 | 906568 | 0.6652 | ||
08/03/2024 2:30 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0954 | 1.0975 | ||
08/03/2024 3:15 오후 | AUDUSD | 매수 | 0.6568 | 0.6640 | ||
08/03/2024 3:15 오후 | XAGUSD | 매수 | 23.40 | 24.23 | ||
08/03/2024 3:00 오후 | AUDUSD | 매수 | 0.6568 | 0.6653 | ||
08/03/2024 1:30 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0954 | 1.0974 | ||
07/03/2024 2:30 오후 | AUDUSD | 매수 | 0.6568 | 0.6611 | ||
07/03/2024 2:00 오후 | EURUSD | 매도 | 1.0895 | 1.0880 | ||
06/03/2024 12:00 오후 | EURCAD | 매도 | 1.4550 | 1.4780 | ||
29/02/2024 4:00 오후 | AUDUSD | 매도 | 0.6530 | 0.6525 | ||
29/02/2024 10:00 오전 | EURUSD | 매도 | 1.080 | 1.0850 | ||
29/02/2024 3:30 오전 | USDJPY | 매수 | 150.85 | 149.80 | ||
27/02/2024 9:00 오전 | SPX500 | 매수 | 5035 | 5074 | ||
26/02/2024 1:00 오전 | USOIL | 매수 | 78.15 | 76.15 | ||
22/02/2024 3:00 오후 | EURUSD | 매수 | 1.0784 | 1.108 | ||
22/02/2024 9:00 오전 | EURUSD | 매수 | 1.0784 | 1.0855 | ||
15/02/2024 2:30 오후 | EURUSD | 매도 | 1.0765 | 1.0760 | ||
15/02/2024 2:30 오후 | AUDUSD | 매도 | 0.6512 | 0.6505 | ||
14/02/2024 7:00 오후 | USOIL | 매수 | 73.57 | 76.60 | ||
14/02/2024 9:00 오전 | USOIL | 매수 | 73.57 | 77.60 | ||
14/02/2024 9:00 오전 | EURUSD | 매도 | 1.0765 | 1.0711 | ||
08/02/2024 3:30 오후 | USOIL | 매수 | 73.55 | 75.30 | ||
07/02/2024 9:00 오전 | EURUSD | 매도 | 1.0770 | 1.0773 | ||
01/02/2024 6:00 오후 | AUDUSD | 매도 | 0.6575 | 0.6570 | ||
01/02/2024 5:30 오후 | GBPUSD | 매도 | 1.2710 | 1.2710 | ||
01/02/2024 1:00 오후 | GBPUSD | 매수 | 1.2635 | 1.2642 | ||
01/02/2024 1:00 오후 | AUDUSD | 매도 | 0.6575 | 0.6519 |
Disclaimer: The content of this material and/or any information provided by BDSwiss Holding Ltd should not in any way be construed, either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, recommendation or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument and it is not intended to provide a sufficient basis on which to make investment decisions, in any manner whatsoever. Any information, views or opinions presented in this material are have been obtained or derived from sources believed by BDSwiss Research Department to be reliable, but BDSwiss makes no representation as to their accuracy or completeness. BDSwiss accepts no liability for loss arising from the use of this data and information. The content is based on a BDSwiss Research. The data and information contained therein are for background purposes only and do not purport to be full or complete. 전체 고지를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.