BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.0113
AXSUSD 20.0% 1.0 0.001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.164
BTCEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 24.05
BTCGBP 20.0% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 190.02
BTCUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 38.25
DASHUSD 20.0% 2.0 0.02 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 2.75
DOGEUSD 20.0% 1.0 0.00001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.00300
DOTUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.0244
EOSUSD 20.0% 200.0 0.02 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.0289
ETHEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 3.26
ETHGBP 20.0% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 7.42
ETHUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 4.68
GALAUSD 20.0% 100.0 0.001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.00528
IOTAUSD 20.0% 800.0 0.1 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.0123
LTCEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 1.89
LTCUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 4.73
MANAUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.0130
NEOUSD 20.0% 20.0 0.2 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.66
OMGUSD 20.0% 100.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.2056
QTUMUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.1791
SOLUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 1.62
TRXUSD 20.0% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.00391
XLMUSD 20.0% 1.0 0.00001 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.00217
XMRUSD 20.0% 6.0 0.1 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 3.25
XRPUSD 20.0% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 0.01370
ZECUSD 20.0% 4.0 0.0 USD 0.00 0.0% 0.0% 0.01 1000.0 2.87

风险警告: 外汇/差价合约和其它衍生品交易具有高度的投机性,涉及严重的风险。 一般风险披露