BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Black Account Tiền điện tử Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0116
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.134
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 156.96
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 137.42
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 29.87
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00245
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0325
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0279
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.03
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.03
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.42
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00515
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.73
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.60
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2035
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0634
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.40
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00309
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.92
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01035
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.60
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0116
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.134
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 156.96
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 137.42
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 29.87
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00245
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0325
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0279
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.03
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.03
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.42
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00515
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.73
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.60
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2035
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0634
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.40
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00309
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.92
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01035
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.60
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0116
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.134
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 156.96
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 137.42
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 29.87
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00245
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0325
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0279
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.03
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.03
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.42
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00515
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.73
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.60
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2035
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0634
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.40
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00309
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.92
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01035
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.60
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0116
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.134
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 156.96
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 137.42
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 29.87
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00245
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0325
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0279
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.03
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.03
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.42
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00515
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.73
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.60
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2035
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0634
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.40
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00309
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.92
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01035
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.60

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Tiết lộ rủi ro chung